¿Qué son los Datos Fiscales?
▼Los Datos Fiscales son la información de tu negocio como emisor de facturas: tu RFC, razón social, régimen fiscal y domicilio. Estos datos aparecen en todas tus facturas, por eso es fundamental que estén correctos desde el inicio.
¿Cuál método usar?
▼SICOFI+ te ofrece dos formas de capturar tus datos fiscales. Elige la que más te convenga:
Actualizar Manualmente
▼El formulario se divide en tres secciones. Llena cada una con los datos de tu Constancia de Situación Fiscal.
| Campo | ¿Qué poner? | |
|---|---|---|
| RFC | Se muestra automáticamente desde el registro de tu cuenta. No es modificable. | automático |
| Razón Social | Se muestra automáticamente desde el registro. No es modificable. | automático |
| CURPClave Única de Registro de Población. Solo aplica para personas físicas. Para personas morales (empresas) no se usa. | Solo para personas físicas. Si tu RFC es de persona física, puedes capturarlo aquí. | opcional |
| Régimen FiscalCategoría fiscal según tus actividades económicas. Ej: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales, 601 General de Ley Personas Morales, 626 RESICO. | Selecciona el o los regímenes con los que estás registrado en el SAT. Los encuentras en tu Constancia de Situación Fiscal. | *obligatorio |
Ingresa País y Código Postal
Empieza por seleccionar el País y luego escribe el Código Postal exactamente como aparece en tu Constancia de Situación Fiscal.
Completa el resto de la dirección
| Campo | ¿Qué poner? | |
|---|---|---|
| País | País de tu domicilio fiscal. Normalmente México. | *obligatorio |
| Código Postal | El de tu domicilio fiscal según la Constancia. | *obligatorio |
| Estado / Municipio / Ciudad | Se llenan automáticamente según el código postal. | automático |
| Colonia | Selecciona de la lista desplegable. | opcional |
| Calle | Nombre de la calle. | opcional |
| Número exterior | Número de la calle. | opcional |
| Número interior | Departamento, piso u oficina si aplica. | opcional |
| Referencia | Cualquier referencia adicional del domicilio. | opcional |
| Campo | ¿Qué poner? | |
|---|---|---|
| Nombre Completo | Nombre del contacto principal de la cuenta. | opcional |
| Correo Electrónico | Correo del contacto principal. | opcional |
| Teléfono Móvil | Número de teléfono del contacto. | *obligatorio |
| Correos Electrónicos Alternos | Si necesitas agregar más de un correo, escribe el primero y presiona Enter para agregar otro. | opcional |
Haz clic en "Actualizar"
Este botón guarda todos los datos capturados en las tres secciones al mismo tiempo. Verás un mensaje de confirmación cuando se hayan guardado correctamente.
Actualizar Automáticamente con idCIF ⚡
▼Esta opción usa tu Cédula de Identificación Fiscal (idCIF) para consultar directamente la base de datos del SAT y llenar todos tus datos automáticamente. Es la forma más rápida y precisa.
Ubica tu idCIF en la Constancia de Situación Fiscal
Descarga tu Constancia actualizada desde sat.gob.mx si no la tienes a la mano. Busca el código que aparece identificado como idCIF.
Ingresa el idCIF en SICOFI+
En la opción Actualizar Automáticamente, escribe o pega el código idCIF en el campo correspondiente.
Haz clic en "Actualizar"
El sistema consultará el SAT y llenará automáticamente todos tus datos fiscales: RFC, Razón Social, Régimen Fiscal y Domicilio.